<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beratung-KI</title>
	<atom:link href="https://beratung-ki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<description>Ihr Experte für Künstliche Intelligenz im Mittelstand ✔</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 09:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://beratung-ki.de/wp-content/uploads/2024/03/20240320-bki-favicon-jl-v001.png</url>
	<title>Beratung-KI</title>
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arduino Ventuno Q verbindet Edge-AI und Echtzeitsteuerung auf einem Board</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/arduino-ventuno-q-edge-ai-echtzeitsteuerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10222</guid>

					<description><![CDATA[Arduino Ventuno Q kombiniert Edge-AI, Linux und Echtzeitsteuerung auf einem Board und richtet sich an anspruchsvolle Robotik- und Automatisierungsprojekte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia kauft Hugging Face für 12,9 Milliarden US-Dollar</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/nvidia-hugging-face-uebernahme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10218</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia soll Hugging Face für 12,9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Kauf könnte Nvidias Einfluss auf das Ökosystem offener KI-Modelle ausbauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GLM-5.3-Flash kombiniert niedrige KI-Kosten mit chinesischer Chip-Infrastruktur</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/glm-5-3-flash-chinesische-ki-chips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10214</guid>

					<description><![CDATA[Z.ai bringt GLM-5.3-Flash mit niedrigen API-Kosten und hoher Benchmark-Leistung. Das KI-Modell lief bei Tests vollständig auf chinesischen Chips.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwarz Digits plant KI-Rechenzentrum mit bis zu 1 Gigawatt bei Rostock</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/schwarz-digits-ki-rechenzentrum-rostock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10211</guid>

					<description><![CDATA[Schwarz Digits plant bei Rostock ein KI-Rechenzentrum mit 240 MW, das später auf bis zu 1 GW wachsen könnte. Investiert werden rund 5,6 Milliarden Euro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic plant Mega-Börsengang mit 30-Billionen-Dollar-Markt</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-boersengang-30-billionen-ki-markt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10207</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic plant einen Börsengang mit einem adressierbaren KI-Markt von 30 Billionen US-Dollar und strebt 100 Milliarden US-Dollar Kapitalaufnahme an.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perplexity Portable Computer: KI-Agent läuft lokal auf Nvidia-Hardware</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/perplexity-portable-computer-lokaler-ki-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10204</guid>

					<description><![CDATA[Perplexity Portable Computer bringt KI-Agenten lokal auf Nvidia-Hardware und kombiniert lokale Datenverarbeitung mit optionalem Cloudzugriff.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Plus: 5-Stunden-Limit für Codex und Work kehrt zurück</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/chatgpt-plus-5-stunden-limit-codex-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10201</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI führt für ChatGPT Plus das 5-Stunden-Limit bei Codex und Work wieder ein. Pro-Nutzer bleiben vorerst weiterhin von der Begrenzung ausgenommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceXAI konkretisiert Starmind: KI-Rechenzentrum soll ins All</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/spacexai-starmind-ki-rechenzentrum-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10197</guid>

					<description><![CDATA[SpaceXAI plant mit Starmind ein KI-Rechenzentrum im All: AI1 soll Nvidia Vera Rubin mit Solarenergie in einer sonnensynchronen Umlaufbahn betreiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugging Face prüft Milliardenverkauf nach starkem Wachstum</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/hugging-face-milliardenverkauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10194</guid>

					<description><![CDATA[Hugging Face prüft einen Verkauf für mindestens 13 Milliarden US-Dollar. Die profitable KI-Plattform zählt Millionen Nutzer und mehr als drei Millionen Modelle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIS.chat bringt geschützte KI-Nutzung an Sachsen-Anhalts Schulen</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ais-chat-schulen-sachsen-anhalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10191</guid>

					<description><![CDATA[AIS.chat startet an Schulen in Sachsen-Anhalt: Der geschützte KI-Chatbot unterstützt Unterricht und stärkt KI-Kompetenz bei Lehrkräften und Schülern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privacy Gateway soll sensible Daten vor KI-Anfragen herausfiltern</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/privacy-gateway-ki-datenschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10188</guid>

					<description><![CDATA[Privacy Gateway filtert sensible Daten vor KI-Anfragen und zeigt Unternehmen, wie sich generative KI datenschutzbewusster und sicherer einsetzen lässt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic testet mit „Model 2“ bereits die nächste Claude-Generation intern</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-model-2-claude-generation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10185</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic testet mit Model 2 intern bereits die nächste Claude-Generation. Das Modell liegt leicht vor Mythos 5 und wird produktiv eingesetzt – Beratung-KI.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verschiebt den Berufseinstieg: Junge Fachkräfte geraten unter Druck</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-berufseinstieg-junge-fachkraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[Generative KI erschwert jungen Fachkräften den Berufseinstieg: Studien zeigen weniger Junior-Stellen und wachsende Risiken für die Fachkräfteentwicklung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic zieht beim Umsatz an OpenAI vorbei</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-ueberholt-openai-umsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic überholt OpenAI beim Umsatz und wächst deutlich schneller. Was die Entwicklung für KI-Markt, Unternehmen und KI-Beratung bedeutet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-gestützte Angriffe auf Siemens-S7-Steuerungen: US-Behörden warnen Anlagenbetreiber</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-angriffe-siemens-s7-steuerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[US-Behörden warnen vor KI-gestützten Angriffen auf Siemens-S7-Steuerungen. Entscheidend sind Netztrennung, Patches und geschützte Zugriffe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Tempo für lokale KI: Multi Token Prediction beschleunigt LLMs ohne neue Hardware</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/multi-token-prediction-lokale-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10173</guid>

					<description><![CDATA[Multi Token Prediction beschleunigt lokale LLMs ohne neue Hardware. Wie stark MTP wirkt, hängt von Modell, Software, Konfiguration und Hardware ab.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT bekommt Werbung in Europa: OpenAI erschließt Gratis-Nutzer als Umsatzquelle</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/chatgpt-werbung-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10169</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI bringt Werbung in ChatGPT nach Europa. Was das für Nutzer, Unternehmen und die KI-Beratung bei Datenschutz und Monetarisierung bedeutet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI verschärft KI-Kontrollen nach autonomem Cyberangriff</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/openai-ki-kontrollen-cyberangriff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10166</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI verschärft nach einem autonomen Cyberangriff seine KI-Kontrollen. Die sichere Steuerung autonomer KI-Agenten wird für Unternehmen zentral.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Agenten treiben Rechenkosten: Gartner erwartet deutlich höhere Inferenzkosten</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-agenten-inferenzkosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10163</guid>

					<description><![CDATA[KI-Agenten können trotz sinkender Modellpreise deutlich höhere Inferenzkosten verursachen. Gartner warnt Unternehmen vor steigenden Token- und Betriebskosten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI verteilt Risikoprüfung neu: Preparedness-Team wird aufgelöst</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/openai-verteilt-risikopruefung-neu-preparedness-team-wird-aufgeloest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10158</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI strukturiert seine Sicherheitsarbeit erneut um: Das auf schwerwiegende KI-Risiken spezialisierte Preparedness-Team wird aufgelöst und seine Aufgaben werden auf bestehende Fachabteilungen verteilt. Welche Folgen diese Neuordnung für die Risikoprüfung künftiger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
