<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beratung-KI</title>
	<atom:link href="https://beratung-ki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<description>Ihr Experte für Künstliche Intelligenz im Mittelstand ✔</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 10:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://beratung-ki.de/wp-content/uploads/2024/03/20240320-bki-favicon-jl-v001.png</url>
	<title>Beratung-KI</title>
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft ersetzt externe KI-Modelle in Office-Anwendungen</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/microsoft-ersetzt-externe-ki-modelle-in-office-anwendungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10019</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft setzt in einzelnen Anwendungen offenbar zunehmend auf selbst entwickelte KI-Modelle. Bislang wurden bestimmte Aufgaben in Excel und Outlook von Modellen von OpenAI und Anthropic verarbeitet. Nun sollen Microsofts eigene [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google macht KI-Einsatz in Werbung sichtbarer</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/google-macht-ki-einsatz-in-werbung-sichtbarer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10016</guid>

					<description><![CDATA[Google kennzeichnet ab sofort Werbeanzeigen, die mit eigenen generativen KI-Werkzeugen erstellt oder bearbeitet wurden. Doch wo können Nutzer erkennen, ob eine Anzeige mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden ist? Die entsprechenden Hinweise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDSA konkretisiert Regeln für Anonymisierung und KI-Training aus dem Web</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/edsa-konkretisiert-regeln-fuer-anonymisierung-und-ki-training-aus-dem-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10013</guid>

					<description><![CDATA[Wann verlassen Daten den Anwendungsbereich der DSGVO wirklich? Der Europäische Datenschutzausschuss will diese Frage mit neuen Leitlinien präziser beantworten – und nimmt zugleich das Web-Scraping für generative KI stärker in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JetBrains bringt Ordnung in KI-Werkzeuge für Entwicklerteams</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/jetbrains-bringt-ordnung-in-ki-werkzeuge-fuer-entwicklerteams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10010</guid>

					<description><![CDATA[Viele Entwicklungsteams nutzen KI längst produktiv, aber oft nebeneinander statt gemeinsam. JetBrains will genau diese verstreute Nutzung stärker bündeln: Mit „JetBrains AI for Teams and Organizations“ entsteht eine organisationsweite KI-Schicht, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic zeigt, wie Claude Fable 5 günstiger eingesetzt werden kann</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-zeigt-wie-claude-fable-5-guenstiger-eingesetzt-werden-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[Claude Fable 5 liefert starke Ergebnisse, verursacht aber hohe Nutzungskosten. Wie lässt sich ein solches Spitzenmodell sinnvoll einsetzen, ohne jede Aufgabe vollständig darüber laufen zu lassen? Anthropic empfiehlt dafür zwei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Voice wird dialogfähiger: GPT-Live hört zu, während es spricht</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/chatgpt-voice-wird-dialogfaehiger-gpt-live-hoert-zu-waehrend-es-spricht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[Sprachassistenten wirken oft dann unnatürlich, wenn sie auf klare Gesprächspausen angewiesen sind. Genau an dieser Stelle setzt OpenAI mit GPT-Live an: Die neue Modellgeneration für ChatGPT Voice soll gleichzeitig zuhören [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grok 4.5 setzt xAI unter die stärksten KI-Anbieter</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/grok-4-5-setzt-xai-unter-die-staerksten-ki-anbieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[Mit Grok 4.5 bringt xAI ein neues KI-Modell an den Start, das nicht nur bei Programmierung und agentenbasierten Aufgaben punkten soll, sondern vor allem über den Preis angreift. Kann xAI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robostral Navigate: Mistral zeigt autonome Robotik mit einfacher Kamera</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/robostral-navigate-mistral-zeigt-autonome-robotik-mit-einfacher-kamera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9998</guid>

					<description><![CDATA[Autonome Roboter müssen nicht zwangsläufig auf teure Sensorik setzen. Mistral zeigt mit Robostral Navigate ein KI-Modell, das sich allein mit einer herkömmlichen RGB-Kamera durch komplexe Räume bewegt. Das neue 8B-Modell [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Kosten im Unternehmen: Tokenbudgets werden zur Führungsaufgabe</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-kosten-im-unternehmen-tokenbudgets-werden-zur-fuehrungsaufgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9994</guid>

					<description><![CDATA[KI wird in Unternehmen immer häufiger produktiv eingesetzt. Doch wie teuer die Nutzung tatsächlich ist, bleibt vielerorts unklar: Vor allem verbrauchsabhängige Tokenkosten machen die wirtschaftliche Bewertung schwieriger. Eine Umfrage der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Einsatz im Mittelstand wächst deutlich</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-einsatz-im-mittelstand-waechst-deutlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9991</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz ist in deutschen Unternehmen deutlich breiter angekommen als noch vor wenigen Jahren. Nach einer Studie der IW Consult im Auftrag des eco – Verbands der Internetwirtschaft e.V. nutzen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI gegen KI: RealOrRender macht Deepfake-Erkennung nachvollziehbarer</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-gegen-ki-realorrender-macht-deepfake-erkennung-nachvollziehbarer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[Deepfakes werden schwerer zu erkennen: Fehlende Finger oder grobe Bildfehler reichen längst nicht mehr als Hinweis. Moderne KI-Systeme erzeugen realistische Körper, Schatten und sogar Details wie einen imitierten Herzschlag. Wie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSI legt A5-Entwurf für prüfbare Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen vor</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/bsi-legt-a5-entwurf-fuer-pruefbare-vertrauenswuerdigkeit-von-ki-systemen-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9985</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann die technische Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen nachvollziehbar bewertet werden? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik arbeitet dafür an einer neuen Prüfmethodik: der AI Audit and Assurance Assessment Architecture, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Fable 5 zeigt erneut Schwächen bei Sicherheitsregeln</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/claude-fable-5-zeigt-erneut-schwaechen-bei-sicherheitsregeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9982</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic hat Claude Fable 5 wieder verfügbar gemacht – doch ausgerechnet bei einem sicherheitskritischen Thema sollen die Schutzmechanismen weiterhin versagen. Ein Entwickler berichtet, dass sich das Modell mit relativ einfachen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI senkt offenbar Betriebskosten bestehender KI-Modelle deutlich</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/openai-senkt-offenbar-betriebskosten-bestehender-ki-modelle-deutlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9979</guid>

					<description><![CDATA[Der Betrieb großer KI-Modelle ist einer der teuersten Faktoren im KI-Geschäft. Einem Bericht zufolge hat OpenAI nun interne Optimierungen gefunden, die genau dort ansetzen: bei den Inferenzkosten, also den Kosten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google setzt bei KI-Bildern auf Tempo und niedrige Kosten</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/google-setzt-bei-ki-bildern-auf-tempo-und-niedrige-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9976</guid>

					<description><![CDATA[Mit Nano Banana 2 Lite erweitert Google seine Modellfamilie für KI-generierte Bilder um eine Variante, die vor allem auf Geschwindigkeit und günstige Nutzung ausgelegt ist. Interessant ist das besonders dort, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta öffnet seine KI-Infrastruktur für externe Cloud-Kunden</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/meta-oeffnet-seine-ki-infrastruktur-fuer-externe-cloud-kunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[Meta hat offenbar mehr KI-Rechenleistung aufgebaut, als aktuell für eigene Modelle benötigt wird. Was zunächst nach überschüssiger Kapazität klingt, soll nun zu einem neuen Geschäftsfeld werden: Der Konzern will nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Browser im Sicherheitscheck: Wenn ein Rätselspiel zum Datenleck wird</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-browser-im-sicherheitscheck-wenn-ein-raetselspiel-zum-datenleck-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[KI-Agenten im Browser sollen Nutzern Arbeit abnehmen: suchen, vergleichen, Webseiten bedienen oder Produkte vorbereiten. Doch was passiert, wenn ein solcher Agent eine manipulierte Webseite nicht als Risiko erkennt, sondern als [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft plant weiteren KI-Serverstandort im Rheinischen Revier</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/microsoft-plant-weiteren-ki-serverstandort-im-rheinischen-revier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9967</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft will seine Rechenzentrumsstrategie in Nordrhein-Westfalen weiter ausbauen. Geplant ist ein neuer KI-Serverstandort in Grevenbroich am Niederrhein. Nach Bedburg, Bergheim und Elsdorf wäre es bereits das vierte Rechenzentrum des Konzerns [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic stärkt Claude Sonnet und öffnet den Weg zurück zu Fable und Mythos</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-staerkt-claude-sonnet-und-oeffnet-den-weg-zurueck-zu-fable-und-mythos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic erweitert seine Claude-Modellfamilie an gleich mehreren Stellen. Mit Claude Sonnet 5 steht ein neues Standardmodell bereit, das vor allem bei agentischen Aufgaben deutlich leistungsfähiger sein soll. Zugleich sollen die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung bündelt KI-Politik in neuer Taskforce</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/bundesregierung-buendelt-ki-politik-in-neuer-taskforce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland will seine KI-Politik stärker koordinieren. Nach einem Bericht soll dafür eine Taskforce entstehen, in der alle Bundesministerien auf Staatssekretärsebene vertreten sind. Das Ziel ist klar formuliert: Deutschland soll zur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
