<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beratung-KI</title>
	<atom:link href="https://beratung-ki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<description>Ihr Experte für Künstliche Intelligenz im Mittelstand ✔</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beratung-ki.de/wp-content/uploads/2024/03/20240320-bki-favicon-jl-v001.png</url>
	<title>Beratung-KI</title>
	<link>https://beratung-ki.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google macht aus Gemini eine echte Wissenszentrale</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/google-macht-aus-gemini-eine-echte-wissenszentrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9468</guid>

					<description><![CDATA[Google erweitert seine KI-Plattform Gemini gezielt um mehr Struktur und Kontexttiefe – und geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung persönlicher Wissensassistenz. Doch was steckt wirklich hinter der neuen „Notebooks“-Funktion? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI verschärft den Wettbewerb im KI-Coding mit neuen ChatGPT-Tarifen</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/openai-verschaerft-den-wettbewerb-im-ki-coding-mit-neuen-chatgpt-tarifen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9463</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Einführung eines neuen Pro-Tarifs für 103 Euro positioniert sich OpenAI deutlich zwischen dem bisherigen Plus- und dem bekannten 229-Euro-Pro-Modell. Die Neuausrichtung zeigt klar: Codex ist längst kein Zusatzfeature [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic hebt KI-Agenten auf die nächste Stufe</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/anthropic-hebt-ki-agenten-auf-die-naechste-stufe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[Wer bisher eigene KI-Agenten produktiv einsetzen wollte, stand vor erheblichen technischen Hürden. Infrastruktur, Sicherheit, Zustandsmanagement – all das musste individuell aufgebaut werden. Doch was passiert, wenn genau diese Komplexität einfach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googles neue Diktier-App: Lokale KI trifft auf smarte Cloud-Unterstützung</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/googles-neue-diktier-app-lokale-ki-trifft-auf-smarte-cloud-unterstuetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9453</guid>

					<description><![CDATA[Google bringt mit „AI Edge Eloquent“ eine neue Diktier-App auf iPhone und Mac, die vor allem durch ihre lokale Verarbeitung auffällt. Das dahinterliegende Gemma-Modell, basierend auf der Gemini-Technologie, ermöglicht es, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI plötzlich mathematische Grenzen sprengt: OpenAIs internes Modell im Fokus</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-ki-ploetzlich-mathematische-grenzen-sprengt-openais-internes-modell-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9448</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI sorgt mit einem bislang geheim gehaltenen Modell für Aufsehen in der Mathematik-Community. Gleich fünf komplexe Probleme des legendären Mathematikers Paul Erdős wurden gelöst – Aufgaben, an denen sich Forschende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googles KI-Suche: Hohe Trefferquote</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/googles-ki-suche-hohe-trefferquote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[Googles KI liefert erstaunlich oft richtige Antworten. Doch kann man sich wirklich darauf verlassen? Die aktuelle Analyse zeigt ein klares Bild: Googles AI-Overviews erreichen mittlerweile eine beeindruckende Genauigkeit von bis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta greift an: Kann Muse Spark den KI-Rückstand wirklich aufholen?</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/meta-greift-an-kann-muse-spark-den-ki-rueckstand-wirklich-aufholen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9438</guid>

					<description><![CDATA[Mit Muse Spark bringt Meta sein neues Flaggschiff-Modell ins Rennen und macht deutlich, wie ernst es dem Konzern mit künstlicher Intelligenz ist. Nach massiven Investitionen und dem Aufbau der Meta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI plötzlich mitbegutachtet: Googles neue Helfer für die Wissenschaft</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-ki-ploetzlich-mitbegutachtet-googles-neue-helfer-fuer-die-wissenschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[Google bringt mit zwei neuen Systemen frischen Wind in den oft langwierigen Publikationsprozess wissenschaftlicher Arbeiten. Während PaperVizAgent komplexe Inhalte visuell aufbereitet, übernimmt ScholarPeer eine erste kritische Analyse eingereichter Studien. Was [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI zur Sicherheitswaffe wird: Warum Anthropics Mythos für Aufsehen sorgt</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-ki-zur-sicherheitswaffe-wird-warum-anthropics-mythos-fuer-aufsehen-sorgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9427</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic geht mit seinem neuen Modell Mythos einen ungewöhnlichen Weg. Statt das System wie üblich öffentlich zugänglich zu machen, bleibt es unter strenger Kontrolle. Der Grund: Mythos ist außergewöhnlich gut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als nur Automatisierung: Wie DeerFlow die nächste Stufe von KI-Agenten einläutet</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/mehr-als-nur-automatisierung-wie-deerflow-die-naechste-stufe-von-ki-agenten-einlaeutet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9422</guid>

					<description><![CDATA[ByteDance geht mit seinem neuen Framework DeerFlow genau diese Herausforderung an und liefert einen spannenden Ausblick darauf, wie agentische KI künftig funktionieren könnte. Während frühere Ansätze wie OpenClaw eindrucksvoll gezeigt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Open Source zurückschlägt: Amuse meldet sich überraschend zurück</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-open-source-zurueckschlaegt-amuse-meldet-sich-ueberraschend-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9417</guid>

					<description><![CDATA[Die Geschichte von Amuse zeigt einmal mehr, wie lebendig die Open-Source-Welt ist. Obwohl die Entwicklung der lokalen Bild- und Video-KI ursprünglich eingestellt wurde, hat die Community das Projekt aufgegriffen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Roboter plötzlich mitdenken: Wie GEN-1 die Spielregeln verändert</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-roboter-ploetzlich-mitdenken-wie-gen-1-die-spielregeln-veraendert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9412</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues KI-Modell bringt Bewegung in die Robotik – doch was bedeutet das konkret für den Alltag? Mit GEN-1 zeigt Generalist AI eindrucksvoll, wohin die Reise geht: weg von starren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn der Staat Code teilt: Warum offene KI die Verwaltung neu denken lässt</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/wenn-der-staat-code-teilt-warum-offene-ki-die-verwaltung-neu-denken-laesst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9407</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Projekt „Spark“ geht das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung einen bemerkenswerten Weg: Statt proprietärer Lösungen setzt man bewusst auf Offenheit. Die veröffentlichten KI-Module stehen nach dem Prinzip „Public [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dein persönlicher Feed per KI – Bluesky denkt Social Media neu</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/dein-persoenlicher-feed-per-ki-bluesky-denkt-social-media-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9402</guid>

					<description><![CDATA[Mit Attie geht Bluesky einen spannenden Schritt in Richtung personalisierte Nutzererfahrung. Statt starrer Algorithmen oder undurchsichtiger Empfehlungslogiken setzt die Plattform auf einen KI-Assistenten, der sich direkt per Sprache oder Texteingabe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nothing setzt auf KI-Brille: Der nächste Schritt in Richtung vernetzter Gerätewelt</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/nothing-setzt-auf-ki-brille-der-naechste-schritt-in-richtung-vernetzter-geraetewelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9397</guid>

					<description><![CDATA[Der Smartphone-Hersteller aus London erweitert seine Strategie deutlich und richtet den Fokus auf eine neue Gerätekategorie: KI-gestützte Smart Glasses. Geplant ist ein Marktstart in der ersten Jahreshälfte 2027. Die Brille [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum KI-Programmierung plötzlich fast fehlerfrei funktioniert</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/warum-ki-programmierung-ploetzlich-fast-fehlerfrei-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9392</guid>

					<description><![CDATA[Google zeigt eindrucksvoll, dass klassische KI-Ansätze beim Programmieren längst an ihre Grenzen stoßen. Wer sich ausschließlich auf simples Prompting verlässt, bekommt oft unzuverlässige Ergebnisse: erfundene Funktionen, veraltete API-Aufrufe und fehlerhafte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2026: Eigene KI-Agenten bauen und Sicherheitslücken automatisch schließen</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/visual-studio-2026-eigene-ki-agenten-bauen-und-sicherheitsluecken-automatisch-schliessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9387</guid>

					<description><![CDATA[Mit Visual Studio 2026 geht Microsoft einen konsequenten Schritt weiter in Richtung KI-gestützte Softwareentwicklung. Besonders spannend ist die Möglichkeit, eigene Copilot-Agenten zu erstellen, die exakt auf die Bedürfnisse von Teams [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Agenten im Fadenkreuz: Warum ihre größte Stärke zur größten Schwäche wird</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/ki-agenten-im-fadenkreuz-warum-ihre-groesste-staerke-zur-groessten-schwaeche-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9382</guid>

					<description><![CDATA[Was auf den ersten Blick nach dem nächsten großen Evolutionsschritt in der KI wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als sicherheitstechnisches Minenfeld. Google Deepmind zeigt mit seinem aktuellen Paper eindrücklich, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum einfache KI-Tests ausgedient haben – und was jetzt kommt</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/warum-einfache-ki-tests-ausgedient-haben-und-was-jetzt-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9377</guid>

					<description><![CDATA[Bisher galt die menschliche Einschätzung als Maß aller Dinge. Doch genau hier setzt die Kritik von Google Research an: Viele aktuelle Benchmarks vereinfachen die Realität zu stark. Wenn mehrere Tester [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI sammelt 122 Milliarden ein – und stellt die Weichen für die KI-Zukunft neu</title>
		<link>https://beratung-ki.de/ki-news/openai-sammelt-122-milliarden-ein-und-stellt-die-weichen-fuer-die-ki-zukunft-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tristan Stanullo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-ki.de/?p=9372</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI setzt mit dieser Finanzierungsrunde ein klares Signal: Der Wettbewerb im KI-Sektor wird endgültig zur Kapitalfrage. Mit 122 Milliarden US-Dollar frischem Kapital und einer Bewertung von 852 Milliarden Dollar bewegt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
